衛計委調整9項食品接觸材料及制品標準的實施時間
2016年9月22日,中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會發布關于《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 小腸結腸炎耶爾森氏菌檢驗》等標準調整實施日期的說明。為與檢驗機構實驗室管理工作相銜接,現調整其中《食品安全國家標準食品接觸材料及制品 高錳酸鉀消耗量的測定》(GB 31604.2-2016)等82項檢驗方法標準實施日期為2017年3月1日。其中9項標準是關于食品接觸材料和制品的。
9項食品接觸材料及制品標準編號及名稱如下:
信息來源:
http://www.moh.gov.cn/sps/s3594/201609/80269c5281cb4b23aab37bb14a8069e6.shtml
9項食品接觸材料及制品標準編號及名稱如下:
| 標準號 | 標準名稱 | 發布時間 | 實施時間 |
| GB 31604.2-2016 | 食品安全國家標準食品接觸材料及制品高錳酸鉀消耗量的測定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
| GB 31604.3-2016 | 食品安全國家標準食品接觸材料及制品樹脂干燥失重的測定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
| GB 31604.4-2016 | 食品安全國家標準食品接觸材料及制品樹脂中揮發物的測定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
| GB 31604.5-2016 | 食品安全國家標準食品接觸材料及制品樹脂中提取物的測定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
| GB 31604.6-2016 | 食品安全國家標準食品接觸材料及制品樹脂中灼燒殘渣的測定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
| GB 31604.7-2016 | 食品安全國家標準食品接觸材料及制品脫色試驗 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
| GB 31604.8-2016 | 食品安全國家標準食品接觸材料及制品總遷移量的測定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
| GB 31604.9-2016 | 食品安全國家標準食品接觸材料及制品食品模擬物中重金屬的測定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
| GB 31604.10-2016 | 食品安全國家標準食品接觸材料及制品2,2-二(4-羥基苯基)丙烷(雙酚A)遷移量的測定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
信息來源:
http://www.moh.gov.cn/sps/s3594/201609/80269c5281cb4b23aab37bb14a8069e6.shtml